主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 3748×1660×1690(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 24.8/27.3(°) | 前悬/后悬 | 715/663(mm) |
轴荷 | 724/976 | 轴距 | 2370(mm) |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 4(个) | 轮胎规格 | 165/70R14LT |
前轮距 | 1400(mm) | 后轮距 | 1414(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ205XFD96140 | 浙江方正电机股份有限公司 | 28/38 | |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 27 | 电池包重量(kg) | 250 |
电池包容量(Ah) | 278.4 | 电池包电压(V) | 97.2 |
电池模组(容量Ah) | 278.4 | 电池模组(电压V) | 3.6 |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 108.24192 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 比克 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 比克 | 电芯类型 | 三元材料 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | 3.6 |
电芯类型细分 | NCM523 | 电芯能量密度(Wh/kg) | 180 |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | 0.048 |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
御捷马专用车YGM5021XXYBEV22e 达 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
御捷马专用车YGM5021XXYBEV22e 达 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
御捷马专用车YGM5021XXYBEV22e 达 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |