主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 8050×2380×2980,3100(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 62/14-24,66/14-24(人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 9/12(°) | 前悬/后悬 | 1850/1750(mm) |
轴荷 | 4500/7000 | 轴距 | 4450(mm) |
轴数 | 2 | 最高车速 | 69(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | 45355 |
轮胎数 | 6(个) | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
前轮距 | 1970(mm) | 后轮距 | 1720(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ405XSD11 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 | 135/183 |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 133.632 | 电池包重量(kg) | 968 |
电池包容量(Ah) | 232 | 电池包电压(V) | 576 |
电池模组(容量Ah) | 电池模组(电压V) | 3.2 | |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 138.04958677686 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 肇庆遨优动力电池有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 遨优 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | 3.2 |
电芯类型细分 | LFP | 电芯能量密度(Wh/kg) | 173 |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | 1.07 |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
之信客车YLK6801BEVG1纯电动城市客车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
之信客车YLK6801BEVG1纯电动城市客车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
之信客车YLK6801BEVG1纯电动城市客车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |