主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 3740×1655×1550(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4(人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 19/29(°) | 前悬/后悬 | 718/607(mm) |
轴荷 | 720/671 | 轴距 | 2415(mm) |
轴数 | 2 | 最高车速 | 100(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 4(个) | 轮胎规格 | 185/55R15 |
前轮距 | 1420(mm) | 后轮距 | 1390(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ180XS90AA | 上海汽车电驱动有限公司 | - | 35/47 |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 38.544 | 电池包重量(kg) | 245 |
电池包容量(Ah) | #N/A | 电池包电压(V) | #N/A |
电池模组(容量Ah) | 0 | 电池模组(电压V) | 0 |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 157.32 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 国轩高科 | 电芯类型 | 三元材料 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | #N/A |
电芯类型细分 | NCM523 | 电芯能量密度(Wh/kg) | #N/A |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | #N/A |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
天琴电动屋YZ7001BEV1电动屋S400 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
天琴电动屋YZ7001BEV1电动屋S400 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
天琴电动屋YZ7001BEV1电动屋S400 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |