主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 6005×2060×2885(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 28/10-14,26/10-14,24/10-14,24/10(人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 15/20(°) | 前悬/后悬 | 850/875(mm) |
轴荷 | 3000/3500 | 轴距 | 4280(mm) |
轴数 | 2 | 最高车速 | 69,50(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | 3/3,4/4,1/1,2+-/2+-,1+-/1+-,3+-/3+- |
轮胎数 | 4(个) | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前轮距 | 1770,1730,1750,1790(mm) | 后轮距 | 1724,1744,1764(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ220XSYTB89 | 宇通客车股份有限公司 | - | 120/163 |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 100.27 | 电池包重量(kg) | 639 |
电池包容量(Ah) | #N/A | 电池包电压(V) | #N/A |
电池模组(容量Ah) | #N/A | 电池模组(电压V) | #N/A |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 156.917057902973 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 宁德时代 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | #N/A |
电芯类型细分 | LFP | 电芯能量密度(Wh/kg) | #N/A |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | #N/A |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
宇通客车ZK6606BEVG2C纯电动低入口城市客车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
宇通客车ZK6606BEVG2C纯电动低入口城市客车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
宇通客车ZK6606BEVG2C纯电动低入口城市客车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |