主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 9445,9530,9730,10430,10530×2550×3560,3520,3420,3250,3680(mm) | 货箱尺寸 | 5600,5800,6500,6600×2300,2350×900,1000,1100,1200,1300,1350,1500,800,850,950,1050,1150,1250,1400,1450(mm) |
额定载客 | (人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 19/20(°) | 前悬/后悬 | 1500/1595,1500/1680,1500/1780,1500/1880(mm) |
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距 | 1950+3050+1350,1950+3850+1350(mm) |
轴数 | 4 | 最高车速 | 89(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | 2/2/3,3/3/4,9/9/11,9/9/12,10/10/12,13/13/12,12/12/13 |
轮胎数 | 12(个) | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
前轮距 | 2050/2050,2080/2080(mm) | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ400XSYTB59 | 宇通客车股份有限公司 | - | 400/544 |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 422.848 | 电池包重量(kg) | 2652 |
电池包容量(Ah) | #N/A | 电池包电压(V) | #N/A |
电池模组(容量Ah) | #N/A | 电池模组(电压V) | #N/A |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 160.26 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 宁德时代 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | #N/A |
电芯类型细分 | LFP | 电芯能量密度(Wh/kg) | #N/A |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | #N/A |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
宇通专用车ZKH5310ZLJP6BEV纯电动自卸式垃圾车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
宇通专用车ZKH5310ZLJP6BEV纯电动自卸式垃圾车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
宇通专用车ZKH5310ZLJP6BEV纯电动自卸式垃圾车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |