主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 4500×1695×1870(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 18/29(°) | 前悬/后悬 | 905/900(mm) |
轴荷 | 1070/1530 | 轴距 | 2695(mm) |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | -/4 |
轮胎数 | 4(个) | 轮胎规格 | 205/60R16 |
前轮距 | 1470(mm) | 后轮距 | 1475(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ205XSFDM30 | 浙江方正电机股份有限公司 | — | 60/81 |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 54.351 | 电池包重量(kg) | 168 |
电池包容量(Ah) | 167.75 | 电池包电压(V) | 324 |
电池模组(容量Ah) | 167.75 | 电池模组(电压V) | |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 324 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 郑州比克电池有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 比克 | 电芯类型 | 三元材料 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | 3.6 |
电芯类型细分 | NCM523 | 电芯能量密度(Wh/kg) | 215 |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | 0.046 |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
东风专用车ZN5035XXYV1YBEV纯电动厢式运输车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
东风专用车ZN5035XXYV1YBEV纯电动厢式运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
东风专用车ZN5035XXYV1YBEV纯电动厢式运输车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |