主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 10840,10740,10340,9450×2550×3450(mm) | 货箱尺寸 | 6800,7000,6500×2300,2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500(mm) |
额定载客 | (人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 17/21(°) | 前悬/后悬 | 1500/1765,1500/1665,1500/1575(mm) |
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距 | 1800+4425+1350,1800+4025+1350,1800+3225+1350(mm) |
轴数 | 4 | 最高车速 | 89(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | 5/5/5,11/11/12,11/11/10 |
轮胎数 | 12(个) | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
前轮距 | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ388XSWDM2804 | 潍柴新能源动力科技有限公司 | 360/489 | |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 281.91 | 电池包重量(kg) | 1768 |
电池包容量(Ah) | 456 | 电池包电压(V) | 618.24 |
电池模组(容量Ah) | #N/A | 电池模组(电压V) | #N/A |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 159.451357466063 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 宁德时代 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | 3.22 |
电芯类型细分 | LFP | 电芯能量密度(Wh/kg) | 176 |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | 4.17 |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
黄河专用车ZZ3317V446GZ1SBEV换电式纯电动自卸汽车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
黄河专用车ZZ3317V446GZ1SBEV换电式纯电动自卸汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
黄河专用车ZZ3317V446GZ1SBEV换电式纯电动自卸汽车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |