主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸 | 7535,7400,7650,7475×2496,2550×3125,3370,3480,3730,3835,3885,2965,3725,3680,3870,3040,3320,3680,3785,3825,3605,3530(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角 | 14/50,14/48,14/40,14/33(°) | 前悬/后悬 | 1500/835,1500/860,1500/725,1500/950,1500/975,1500/700,1500/775,1500/800(mm) |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 轴距 | 3800+1400,3825+1350(mm) |
轴数 | 3 | 最高车速 | 89(km/h) |
油耗 | (L/100Km) | 弹簧片数 | 2/3,2/4,3/4,3/5,9/12,3/12,3/3,3/2,3/1,2/2,2/1 |
轮胎数 | 10(个) | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距 | 2020,2040(mm) | 后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1860/1860(mm) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) |
TZ400XSTPG34 | 特百佳动力科技股份有限公司 | 360/489 | |
新能源汽车电池包详细信息,请用VX公众号:安普新能源,进行查询。 | |||
电池包信息 | |||
总电量(KWh) | 422.87 | 电池包重量(kg) | 2652 |
电池包容量(Ah) | #N/A | 电池包电压(V) | #N/A |
电池模组(容量Ah) | #N/A | 电池模组(电压V) | #N/A |
电芯数量/只 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 159.453242835596 |
电池包结构(串并联) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电池包供应商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯信息 | |||
电芯品牌 | 宁德时代 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
电芯容量(Ah) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯电压(V) | #N/A |
电芯类型细分 | LFP | 电芯能量密度(Wh/kg) | #N/A |
电芯形状 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯重量kg | #N/A |
电芯尺寸(mm) | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 | 电芯型号 | 请用微信小程序:环球鹰锂电查查,查询 |
豪沃专用车ZZ4252V3847Z1BEV纯电动牵引汽车 免征公告 | |||
产品型号: | 车辆信息 | 企业名称 | |
车型暂无免征公告 | |||
豪沃专用车ZZ4252V3847Z1BEV纯电动牵引汽车 道路运输车辆达标公告(燃油公告) | |||
产品型号: | 批次 | 产品名称 | 企业名称 |
车型暂无燃油公告 | |||
豪沃专用车ZZ4252V3847Z1BEV纯电动牵引汽车 环保公告 | |||
信息公开编号: | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 |
车型暂无环保公告 |